플루크 PRV240FS 시험 단위: 시험 전압 표시기 |
사양 | |||
출력 전압 | 240V ac rms 또는 dc | ± 10 % ≥ 1 MΩ | |
LED 전력 표시기 | 출력 전압이있을 때 켜 | ||
배터리 | 4 x AA 알칼리 배터리 NEDA 15 A IEC LR6 | ||
배터리 수명 | 1100번 (10초) 시험 주기가 1 MΩ 이상의 부하로 | ||
작동 온도 | -10 °C ~ +50 °C | ||
작동 습도 | 0% ~ 90% (0 °C ~ 35 °C) | 0% ~ 70% (35 °C ~ 55 °C) | |
운영 고도 | 2000m | ||
크기 | 11.7cm x 7.4cm x 4.5cm (4.6in x 2.9in x 1.75in) | ||
무게 | 0.32kg (12oz) 배터리 포함 | ||
안전 | IEC61010-1, IEC61010-2-030 | ||
보증 | 1년 | ||
전자기 호환성 (EMC) | IEC 61326-1: 제어된 전자기 환경 CISPR 11: 그룹 1, 클래스 A 1 그룹: 장비 자체의 내부 기능에 필요한 전도성 결합된 전파 에너지를 의도적으로 생성하고/또는 사용합니다. 클래스 A: 장비는 가정용을 제외한 모든 시설과 가정용으로 사용되는 건물을 공급하는 저전압 전력 공급망에 직접 연결된 시설에서 사용할 수 있습니다.유도 및 방사되는 장애로 인해 다른 환경에서 전자기 호환성을 보장하는 데 잠재적인 어려움이있을 수 있습니다.. 주의: 이 장비는 주거 환경에서 사용 할 수 없으며 그러한 환경에서 라디오 수신에 적절한 보호를 제공하지 않을 수 있습니다. CISPR 11에서 요구하는 수준을 초과하는 배출은 장비가 시험 대상에 연결될 때 발생할 수 있습니다. | ||
미국 (FCC) | 47 CFR 15 하위 부분 B, 이 제품은 15 조에 따라 면제 된 장치로 간주됩니다.103 | ||
한국 (KCC) | A급 장비 (산업 방송 및 통신 장비) A급: 장비는 산업용 전자기파 장비에 대한 요구 사항을 충족하며 판매자 또는 사용자는 이에 유의해야합니다.이 장비는 가정에서 사용하지 않고 비즈니스 환경에서 사용하도록 설계되었습니다.. | ||
이 제품은 산업용 (A급) 전자기파 장비에 대한 요구 사항을 충족하며 판매자 또는 사용자는 이에 유의해야합니다.이 장비는 가정에서 사용하지 않고 비즈니스 환경에서 사용하도록 설계되었습니다.. |
언제든지 저희에게 연락하십시오