모델 | 토마호크 H16-V6 |
토마호크 H16-V6-5G |
토마호크 H16-V12 |
토마호크 H16-V12-5G |
|||||
크기 | 1530mm × 1750mm × 830mm | ||||||||
거리 | 1650mm | ||||||||
인내심 | ≤60분 | ≤60분 | ≤60분 | ≤60분 | |||||
최대 부하 | ≤15kg | ≤15kg | ≤ 25kg | ≤ 25kg | |||||
비행 반지름 | ≤15km | 5G 신호 커버 | ≤15km | 5G 신호 커버 | |||||
작동 온도 | -40°~+85° | -40°~+65° | -40°~+85° | -40°~+65° | |||||
분해 시간 | ≤2분 | ≤2분 | ≤2분 | ≤2분 | |||||
전력 배터리 | 28000mAh | 28000mAh | 28000mAh | 28000mAh | |||||
비행 속도 | ≤18m/s | ≤15m/s | ≤18m/s | ≤15m/s | |||||
고도 | ≤5834m | ≤5500m | ≤5834m | ≤5500m | |||||
바람 저항 | 레벨 7 | 레벨 7 | 레벨 7 | 레벨 7 | |||||
모래 먼지 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||||
강수량 | 온건한 비 | 온건한 비 | 온건한 비 | 온건한 비 | |||||
표준 함수 |
지능형 비행 | 지상 모방 비행, 방향 비행, 방향 임무, 중단점 계속 비행, AB 포인트 한 키 출발 및 착륙, 한 키 귀환, 노선 계획, 멀티 태스크 관리 | |||||||
안전 보호 | 반전자기 간섭, 세 배의 과잉 보호, 낮은 전력 회수, 낮은 전압 회수, 프로펠러 보호 | ||||||||
모든 방향의 장애물 피 | 720° 장애물 회피, 감지 범위 ≤200m | ||||||||
위성 위치 | 베이두, GPS, GLONASS, RTK 삼성 7 대역 | ||||||||
위치 정확성 | 수평: ±0.02m 수직: ±0.05m | ||||||||
시체 재료 | 탄소섬유 복합재료 + 항공 알루미늄 | ||||||||
항공기 색상 |
![]() 경찰 항공 흰색 |
![]() 파란색과 흰색 |
![]() 탄소 흑색 |
![]() 경찰 항공 검은색 |
![]() 빨간색 |
![]() YT - SGG 높은 고도 전격 발사 모듈 |
![]() YT-95LC 고도 장거리 송신 모듈 |
![]() YT - SGL 높은 고도 아래로 발사 모듈 |
![]() YT-SGLII 높은 고도 아래 로칭 모듈 II |
언제든지 저희에게 연락하십시오